7 stycznia 2016

IBM wycofuje ze sprzedaży półki rozszerzeń do macierzy Storwize V7000 Gen 1

Już z nowym rokiem, z dniem 16 stycznia 2016 wycofane zostaną następujące modele macierzy Storwize V7000 pierwszej generacji:

 

Description Machine type Model
V7000 LFF Expansion 2076 212
V7000 SFF Expansion 2076 224

 

Dokładnie 3 miesiące później wycofane zostaną również dyski HDD i SSD do wymienionych maszyn.

 

Description Machine type Model
300GB 15K 2.5 Inch HDD 2076 124, 224, 324
600GB 15K 2.5 Inch HDD 2076 124, 224, 324
1TB 7.2K 2.5 Inch NL HDD 2076 124, 224, 324
2TB 7.2K 3.5 Inch NL HDD 2076 112, 212, 312
3TB 7.2K 3.5 Inch NL HDD 2076 112, 212, 312
4TB 7.2K 3.5 Inch NL HDD 2076 112, 212, 312
6TB 7.2K 3.5 Inch NL HDD 2076 112, 212, 312
200GB 2.5 Inch SSD 2076 124, 224, 324
400GB 2.5 Inch SSD 2076 124, 224, 324
800GB 2.5 Inch SSD 2076 124, 224, 324
1.2TB 10K 2.5 Inch HDD 2076 124, 224, 324
1.8TB 10K 2.5 Inch HDD 2076 124, 224, 324
600GB 10K 2.5 Inch HDD 2076 124, 224, 324
900GB 10K 2.5 Inch HDD 2076 124, 224, 324

 

Dalsza rozbudowa będzie możliwa tylko poprzez macierz Storwize V7000 Gen2 w formie klastra lub wirtualizatora istniejących zasobów.